क्र. स्थान तापमान वायु गति बादल
1. कोलकाता 17.0 5.4 किमी प्रति घंटा 88%
2. मुंबई 29.0 18.4 किमी प्रति घंटा 42%
3. दिल्ली 21.1 13.0 किमी प्रति घंटा 40%
4. भोपाल 21.0 3.6 किमी प्रति घंटा 37%
5. जबलपुर 18.0 8.3 किमी प्रति घंटा 55%
6. पटना 19.0 3.6 किमी प्रति घंटा 68%
7. बिलासपुर 17.3 5.8 किमी प्रति घंटा 94%
8. रायपुर 16.8 10.1 किमी प्रति घंटा 94%
9. दुर्ग 19.9 10.1 किमी प्रति घंटा 90%
10. भिलाई 16.8 10.1 किमी प्रति घंटा 94%
11. डोंगरगढ़ 16.9 10.1 किमी प्रति घंटा 90%
12. खैरागढ़ 21.0 11.2 किमी प्रति घंटा 32%
13. मुंगेली 17.2 4.1 किमी प्रति घंटा 92%
14. बेमेतरा 16.7 5.8 किमी प्रति घंटा 90%
15. पथरिया 17.7 7.2 किमी प्रति घंटा 56%
16. बिल्हा 17.3 5.8 किमी प्रति घंटा 94%
17. तखतपुर 17.2 4.1 किमी प्रति घंटा 92%
18. कोटा 17.8 5.0 किमी प्रति घंटा 52%
19. रतनपुर 17.3 5.8 किमी प्रति घंटा 94%
20. पेण्ड्रा 16.5 7.4 किमी प्रति घंटा 90%
21. कटघोरा 15.8 8.1 किमी प्रति घंटा 91%
22. अकलतरा 17.3 5.8 किमी प्रति घंटा 94%
*मनितोष सरकार*"MTS"
1. कोलकाता 17.0 5.4 किमी प्रति घंटा 88%
2. मुंबई 29.0 18.4 किमी प्रति घंटा 42%
3. दिल्ली 21.1 13.0 किमी प्रति घंटा 40%
4. भोपाल 21.0 3.6 किमी प्रति घंटा 37%
5. जबलपुर 18.0 8.3 किमी प्रति घंटा 55%
6. पटना 19.0 3.6 किमी प्रति घंटा 68%
7. बिलासपुर 17.3 5.8 किमी प्रति घंटा 94%
8. रायपुर 16.8 10.1 किमी प्रति घंटा 94%
9. दुर्ग 19.9 10.1 किमी प्रति घंटा 90%
10. भिलाई 16.8 10.1 किमी प्रति घंटा 94%
11. डोंगरगढ़ 16.9 10.1 किमी प्रति घंटा 90%
12. खैरागढ़ 21.0 11.2 किमी प्रति घंटा 32%
13. मुंगेली 17.2 4.1 किमी प्रति घंटा 92%
14. बेमेतरा 16.7 5.8 किमी प्रति घंटा 90%
15. पथरिया 17.7 7.2 किमी प्रति घंटा 56%
16. बिल्हा 17.3 5.8 किमी प्रति घंटा 94%
17. तखतपुर 17.2 4.1 किमी प्रति घंटा 92%
18. कोटा 17.8 5.0 किमी प्रति घंटा 52%
19. रतनपुर 17.3 5.8 किमी प्रति घंटा 94%
20. पेण्ड्रा 16.5 7.4 किमी प्रति घंटा 90%
21. कटघोरा 15.8 8.1 किमी प्रति घंटा 91%
22. अकलतरा 17.3 5.8 किमी प्रति घंटा 94%
*मनितोष सरकार*"MTS"
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें